| XYLOMIX 100 DM (ручное перемещение) | |
| Растр (ШхВ) | 212х100 мм |
| Максимальный диаметр древесины | 100 мм |
| Транспортные размеры (ДхШхВ) | 1680х770х1700 мм |
| Рабочие размеры (ДхШхВ) | 2360х770х1700 мм |
| Подающий валик | горизонтальные, ширина 40 см |
| Гидравлическая регулировка скорости | да |
| Диаметр ротора | 375 мм |
| Вращение ротора | 2800 оборотов в минуту |
| Тип ротора | 3в1 ротора или простые ротора |
| "3 в 1" Ротор | 3 ножа + 16 молотков (2 ряда по 8 молотков) |
| NoStress устройства | Необязательный |
| Желоб | вращение на 360° |
| Объем бака | 12 л |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Цилиндры | 2-воздушное охлаждение |
| Перемещение | Ручное |
| Вес | 340 кг |
| Часовая производительность | 3000 кг |
| XYLOMIX 100 DA (самоходное перемещение) | |
| Растр (ШхВ) | 212х100 мм |
| Максимальный диаметр древесины | 100 мм |
| Транспортные размеры (ДхШхВ) | 1680х770х1700 мм |
| Рабочие размеры (ДхШхВ) | 2360х770х1700 мм |
| Подающий валик | горизонтальные, ширина 40 см |
| Гидравлическая регулировка скорости | да |
| Диаметр ротора | 375 мм |
| Вращение ротора | 2800 оборотов в минуту |
| Тип ротора | 3в1 ротора или простые ротора |
| "3 в 1" Ротор | 3 ножа + 16 молотков (2 ряда по 8 молотков) |
| NoStress устройства | Необязательный |
| Желоб | вращение на 360° |
| Объем бака | 12 л |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Цилиндры | 2-воздушное охлаждение |
| Перемещение | Самоходное |
| Вес | 370 кг |
| Часовая производительность | 3000 кг |
Напишите мне лично в Telegram
Telegram
Max