| Усилие | |
| Главный цилиндр, кН | 5000 |
| Давление в системе, мПа | 25 |
| Время цикла, сек | ~ 17-20 |
| Производительность, кг/час | ~1500 (в зависимости от материала) |
| Общая мощность, кВт | 77 |
| Размеры брикета, мм | Ø 140х(70-140) |
| Плотность брикета, тонн/м3 | ≥ 5.0 кг/м¬3 (сталь) |
| Вес брикета, кг | в зависимости от материала |
| Управление | PLC, три положения по выбору движения (стоп, один цикл и непрерывная работа) |
| Габариты, мм | 6240х2000х2280 |
| Вес, т | 18 |
Напишите мне лично в Telegram
Telegram
Max