| Максимальная сила реза, KN | 5000 |
| Максимальное усилие прижима, KN | 420 |
| Ход цилиндра ножа, мм | 845 |
| Открытие ножа, мм | 800 |
| Ход цилиндра прижима, мм | 370 |
| Размер ножа, мм | 1600 |
| Скорoсть, раз/мин | 5-8 |
| Давление системы, МПа | 21 |
| Двигатель | Y200M-4 |
| Скорость двигателя | 976 об/мин |
| Мощнoсть двигателя | 30KW |
| Количество двигателей | 2 |
| Маслянный насос | 160YCY14-1B |
| Производительность маслянного насоса | 160 ml/r |
| Количество насосов | 2 |
| Максимальное давление насоса | 31.5 МПа |
| Габариты основного механизма, мм | 5000x1800x2700 |
| Габариты дополнительного механизма, мм | 2500x1500x1400 |
| Вес, кг | 20000 |
| Рaзрезаемый мaтериал (для стали) | |
| Круг | 110 |
| Квадрат | 100х100 |
| Уголок | 200x200x16 |
| Швеллер | 400x104x14.5 |
| Двутавр | 450x150x11.5 |
| Лист | 1400x20; 600x40 |
Напишите мне лично в Telegram
Telegram
Max